Débutez votre activité rapidement.
Choisissez votre nom de domaine parmi nos nombreuses extensions et donnez de la visibilité à votre site web.
Extension | Tarif enregistrement | Tarif renouvellement |
---|---|---|
.agency | 4.89€ HT - (5.87€ TTC)/An | 23.79€ HT - (28.55€ TTC)/An |
.alsace | 12.59€ HT - (15.11€ TTC)/An | 53.19€ HT - (63.83€ TTC)/An |
.app | 15.39€ HT - (18.47€ TTC)/An | 18.19€ HT - (21.83€ TTC)/An |
.at | 12.59€ HT - (15.11€ TTC)/An | 13.99€ HT - (16.79€ TTC)/An |
.audio | 166.60€ HT - (199.92€ TTC)/An | 180.60€ HT - (216.72€ TTC)/An |
.bar | 81.19€ HT - (97.43€ TTC)/An | 88.19€ HT - (105.83€ TTC)/An |
.be | 4.19€ HT - (5.03€ TTC)/An | 9.79€ HT - (11.75€ TTC)/An |
.bid | 29.39€ HT - (35.27€ TTC)/An | 29.39€ HT - (35.27€ TTC)/An |
.biz | 18.19€ HT - (21.83€ TTC)/An | 22.39€ HT - (26.87€ TTC)/An |
.black | 18.19€ HT - (21.83€ TTC)/An | 60.19€ HT - (72.23€ TTC)/An |
.blog | 7.69€ HT - (9.23€ TTC)/An | 36.39€ HT - (43.67€ TTC)/An |
.blue | 13.29€ HT - (15.95€ TTC)/An | 20.29€ HT - (24.35€ TTC)/An |
.buzz | 31.77€ HT - (38.12€ TTC)/An | 44.79€ HT - (53.75€ TTC)/An |
.bzh | 27.99€ HT - (33.59€ TTC)/An | 69.99€ HT - (83.99€ TTC)/An |
.cc | 13.99€ HT - (16.79€ TTC)/An | 15.39€ HT - (18.47€ TTC)/An |
.ch | 13.99€ HT - (16.79€ TTC)/An | 18.19€ HT - (21.83€ TTC)/An |
.city | 7.69€ HT - (9.23€ TTC)/An | 23.79€ HT - (28.55€ TTC)/An |
.click | 2.09€ HT - (2.51€ TTC)/An | 12.59€ HT - (15.11€ TTC)/An |
.cloud | 8.39€ HT - (10.07€ TTC)/An | 23.09€ HT - (27.71€ TTC)/An |
.club | 2.79€ HT - (3.35€ TTC)/An | 15.39€ HT - (18.47€ TTC)/An |
.co | 18.19€ HT - (21.83€ TTC)/An | 36.39€ HT - (43.67€ TTC)/An |
.com | 11.89€ HT - (14.27€ TTC)/An | 15.39€ HT - (18.47€ TTC)/An |
.corsica | 25.19€ HT - (30.23€ TTC)/An | 26.59€ HT - (31.91€ TTC)/An |
.cz | 13.43€ HT - (16.12€ TTC)/An | 12.59€ HT - (15.11€ TTC)/An |
.date | 29.39€ HT - (35.27€ TTC)/An | 29.39€ HT - (35.27€ TTC)/An |
.de | 9.79€ HT - (11.75€ TTC)/An | 9.79€ HT - (11.75€ TTC)/An |
.download | 29.39€ HT - (35.27€ TTC)/An | 29.39€ HT - (35.27€ TTC)/An |
.eu | 9.79€ HT - (11.75€ TTC)/An | 11.19€ HT - (13.43€ TTC)/An |
.fi | 15.39€ HT - (18.47€ TTC)/An | 16.79€ HT - (20.15€ TTC)/An |
.fr | 2.79€ HT - (3.35€ TTC)/An | 9.79€ HT - (11.75€ TTC)/An |
.fun | 1.39€ HT - (1.67€ TTC)/An | 26.59€ HT - (31.91€ TTC)/An |
.green | 18.19€ HT - (21.83€ TTC)/An | 88.19€ HT - (105.83€ TTC)/An |
.in | 9.79€ HT - (11.75€ TTC)/An | 9.79€ HT - (11.75€ TTC)/An |
.info | 4.89€ HT - (5.87€ TTC)/An | 20.29€ HT - (24.35€ TTC)/An |
.io | 58.79€ HT - (70.55€ TTC)/An | 44.37€ HT - (53.24€ TTC)/An |
.li | 6.99€ HT - (8.39€ TTC)/An | 9.09€ HT - (10.91€ TTC)/An |
.link | 12.59€ HT - (15.11€ TTC)/An | 12.59€ HT - (15.11€ TTC)/An |
.lol | 33.59€ HT - (40.31€ TTC)/An | 36.39€ HT - (43.67€ TTC)/An |
.lu | 19.59€ HT - (23.51€ TTC)/An | 19.59€ HT - (23.51€ TTC)/An |
.market | 33.59€ HT - (40.31€ TTC)/An | 36.39€ HT - (43.67€ TTC)/An |
.me | 8.39€ HT - (10.07€ TTC)/An | 20.29€ HT - (24.35€ TTC)/An |
.men | 0.00€ HT - (0.00€ TTC)/An | 0.00€ HT - (0.00€ TTC)/An |
.mobi | 4.89€ HT - (5.87€ TTC)/An | 23.79€ HT - (28.55€ TTC)/An |
.name | 11.19€ HT - (13.43€ TTC)/An | 18.19€ HT - (21.83€ TTC)/An |
.net | 12.59€ HT - (15.11€ TTC)/An | 18.19€ HT - (21.83€ TTC)/An |
.nl | 9.09€ HT - (10.91€ TTC)/An | 9.79€ HT - (11.75€ TTC)/An |
.online | 1.39€ HT - (1.67€ TTC)/An | 37.79€ HT - (45.35€ TTC)/An |
.org | 12.45€ HT - (14.94€ TTC)/An | 18.19€ HT - (21.83€ TTC)/An |
.paris | 34.99€ HT - (41.99€ TTC)/An | 48.99€ HT - (58.79€ TTC)/An |
.party | 29.39€ HT - (35.27€ TTC)/An | 29.39€ HT - (35.27€ TTC)/An |
.pet | 13.29€ HT - (15.95€ TTC)/An | 20.29€ HT - (24.35€ TTC)/An |
.pink | 13.29€ HT - (15.95€ TTC)/An | 20.29€ HT - (24.35€ TTC)/An |
.pizza | 13.29€ HT - (15.95€ TTC)/An | 58.79€ HT - (70.55€ TTC)/An |
.poker | 18.19€ HT - (21.83€ TTC)/An | 60.19€ HT - (72.23€ TTC)/An |
.pro | 4.89€ HT - (5.87€ TTC)/An | 20.29€ HT - (24.35€ TTC)/An |
.pw | 11.19€ HT - (13.43€ TTC)/An | 26.59€ HT - (31.91€ TTC)/An |
.racing | 29.39€ HT - (35.27€ TTC)/An | 29.39€ HT - (35.27€ TTC)/An |
.red | 13.29€ HT - (15.95€ TTC)/An | 20.29€ HT - (24.35€ TTC)/An |
.rocks | 7.69€ HT - (9.23€ TTC)/An | 15.39€ HT - (18.47€ TTC)/An |
.sarl | 33.59€ HT - (40.31€ TTC)/An | 36.39€ HT - (43.67€ TTC)/An |
.science | 29.39€ HT - (35.27€ TTC)/An | 29.39€ HT - (35.27€ TTC)/An |
.shop | 4.19€ HT - (5.03€ TTC)/An | 55.85€ HT - (67.02€ TTC)/An |
.site | 1.39€ HT - (1.67€ TTC)/An | 36.39€ HT - (43.67€ TTC)/An |
.space | 1.39€ HT - (1.67€ TTC)/An | 26.59€ HT - (31.91€ TTC)/An |
.team | 9.09€ HT - (10.91€ TTC)/An | 36.39€ HT - (43.67€ TTC)/An |
.top | 2.09€ HT - (2.51€ TTC)/An | 5.73€ HT - (6.88€ TTC)/An |
.trade | 29.39€ HT - (35.27€ TTC)/An | 29.39€ HT - (35.27€ TTC)/An |
.tv | 33.59€ HT - (40.31€ TTC)/An | 44.79€ HT - (53.75€ TTC)/An |
.uk | 8.11€ HT - (9.73€ TTC)/An | 11.19€ HT - (13.43€ TTC)/An |
.us | 10.49€ HT - (12.59€ TTC)/An | 12.59€ HT - (15.11€ TTC)/An |
.webcam | 29.39€ HT - (35.27€ TTC)/An | 29.39€ HT - (35.27€ TTC)/An |
.website | 1.39€ HT - (1.67€ TTC)/An | 26.59€ HT - (31.91€ TTC)/An |
.win | 29.39€ HT - (35.27€ TTC)/An | 29.39€ HT - (35.27€ TTC)/An |
.wtf | 4.89€ HT - (5.87€ TTC)/An | 36.39€ HT - (43.67€ TTC)/An |
.xyz | 1.39€ HT - (1.67€ TTC)/An | 13.99€ HT - (16.79€ TTC)/An |
.yt | 8.11€ HT - (9.73€ TTC)/An | 9.79€ HT - (11.75€ TTC)/An |
Si vous ne trouvez pas toutes vos réponses dans cette liste, n'hésitez pas à contacter notre support par ticket ou par téléphone.
Le nom de domaine est votre identité sur internet. Il est unique. C'est grâce à lui que vos visiteurs pourront accéder à votre site depuis n'importe quel appareil connecté à internet.
Non, une fois votre nom de domaine enregistré vous ne pouvez plus le modifier.
Il vous suffit de séléctionner le produit sur lequel vous souhaitez activer le renouvellement automatique puis cliquez sur le bouton "Activer le renouvellement automatique". Lors du renouvellement automatique, le montant de la commande sera prélevé en points sur votre compte client. Attention : Si vous ne disposez pas d'assez de points, le renouvellement automatique ne fonctionnera pas.
Pour transférer un domaine vers un autre compte client, il vous suffit de vous rendre dans l'espace client rubrique "Transférer un service" puis de rentrer la référence client du nouveau compte client. Une confirmation de transfert vous sera envoyée par mail.
Après paiement du bon de commande, votre nom de domaine est livré en moyenne sous 24h.
Vous avez jusqu'au dernier jour d'expiration pour procéder au renouvellement, toutefois nous vous conseillons de le renouveler 15 jours avant afin d'éviter un blocage du domaine. Vous serez averti plusieurs jours avant l'expiration par mail.
Vous pouvez souscrire à nos offres d'infogérence pour vous offrir la tranquilité en laissant nos experts gérer votre service.
Pour voir tous nos moyens de paiement, rendez vous ici
24/7 par ticket ou par téléphone aux horaires d'ouverture au : 02 52 800 007 02 52 800 007
Cloudfordream.com - 2014 - 2022 - marque déposé auprès le l'INPI.